アムウェイの人気商品『ニュートリライト トリプルX 』と、ライフプラスのDBBライトは、とてもよく似た製品のように思います。そこで、これら二つの製品を、内容と価格の観点で比べてみたいと思います。
ニュートリライト トリプルX
21種の植物原料を濃縮した理想のサプリメント 植物由来のビタミン・ミネラルに加え、植物だけが持つファイトケミカルスが補給できます。アムウェイ独自の植物ブレンド「ファイトプロテクト」配合。ケース付き。
対象年齢:6歳~ セット内容 トリプルX レフィル ×1 DC 9,500円 / 標準小売価格 12,830円 軽減税率対象製品 トリプルX専用トレイ ×1 DC 1,360円 / 標準小売価格 1,840円
やはり安くはないアムウェイ
5000円以上は送料無料なので、ディストリビューターになれば、9,500円で購入できます。
ライフプラスのデイリーバイオベーシックス・ライト
ライフプラスの人気商品、デイリーバイオベーシックス・ライトも、ニュートリライト トリプルXに匹敵する優秀さだと思います。


ライフプラスのDBBライトの 1回分の栄養は: 1日あたりの推奨摂取量の100%に相当する必須ビタミンとミネラル 1日あたりの推奨摂取量の27%に相当する食物繊維で体内浄化をサポート 35種類の野菜と果物から抽出した植物性栄養素 17種類のハーブから抽出した植物性栄養素 特別な藻類、スピルリナとクロレラ 81種類のハーブと野菜、果物、ビタミン、ミネラルなど、ストレスやフリーラジカルから体を守る抗酸化栄養素
DBBライトは、通常価格¥6,200のところ、二か月以上継続購入する※と送料込み¥5600です。
※ライフプラスには、いわゆるメンバー価格というものはありませんが、定期的に購入することで、価格と送料を安くできるようになっています。
定期的に購入しないでDBBライトを購入する場合、
「商品価格¥6200 +送料¥600」で、合計6,800円になります。
DBBライトとの栄養成分比較
LifePlus DBBライト | アムウェイ トリプルX | |||
栄養成分:1回分 付属のスプーンすりきり2杯(26.5g) | 二回分 | |||
内容量・+A2:D2330回分 | ||||
一回当たりの摂取量 | ||||
カロリー | 42 | ㌔㌍ | 14 | ㌔㌍ |
タンパク質 | 0.48 | g | ||
脂質 | 0.14 | g | ||
炭水化物総量 | 10.5 | g | 2.9 | g |
食塩 | 0.056 | g | ||
食物繊維 | 7.5 | g | ||
水溶性繊維 | 5.5 | g | ||
不溶性繊維 | 2 | g | ||
ビタミンA | 800 | mcgRAE | 1540 | μgRE |
94%(750mcg)プレフォームド | 750 | mcg | ||
6%(50mcg)ベータカロチン | 50 | mcg | 3.1 | ㎎ |
ビタミンC | 300 | mg | 200 | ㎎ |
ビタミンD | 10 | mcg | 11 | μg |
ビタミンE | 82.5 | mg α-TE | 14 | ㎎ |
ビタミンK | 80 | mcg | 0-32 | μg |
チアミン(ビタミンB-1) | 3 | mg | 2.8 | ㎎ |
リボフラビン(ビタミンB-2) | 3.5 | mg | 3.2 | ㎎ |
ナイアシン | 40 | mg | 30 | ㎎ |
ビタミンB-6 | 4 | mg | 3 | ㎎ |
葉酸塩(葉酸400mcg) | 833 | mcgDFE | 480 | μg |
ビタミンB-12 | 12 | mcg | 4.8 | μg |
ビオチン | 300 | mcg | 100 | μg |
パントテン酸 | 20 | mg | 10 | ㎎ |
リン | 0-10 | ㎎ | ||
カリウム | 0-64 | ㎎ | ||
鉄 | 7.5 | ㎎ | ||
酒石酸水素コリン | 2.4 | mg | ||
カルシウム | 400 | mg | 600 | ㎎ |
ヨウ素 | 150 | mcg | 130 | μg |
マグネシウム | 120 | mg | 100 | ㎎ |
亜鉛 | 6 | mg | 12 | ㎎ |
セレン | 130 | mcg | 30 | μg |
銅 | 2 | mg | 0.9 | ㎎ |
マンガン | 2 | mg | 4 | ㎎ |
クロム | 180 | mcg | 10 | μg |
モリブデン | 125 | mcg | 25 | μg |
マルトデキシトリン水溶性繊維 | 5.5 | g | ||
シトラスペクチンセルロースコンプレックス | 3.5 | g | ||
グアールガム種子内胚乳 | 277 | mg | ||
亜麻子(脱油) | 277 | mg | ||
ケイ素 | 0.25 | mg | ||
イノシトール | 7.5 | mg | ||
レシチン(大豆) | 12.5 | mg | ||
ビオフラボノイド(レモン) | 12.5 | mg | ||
PABA | 10 | mg | ||
アルファリポ酸 | 5 | mg | ||
ヘスペリジン | 8 | mg | ||
ケルセチン | 10 | mg | ||
ルチン | 10 | mg | ||
ルティンエキス | 2 | mg | ||
リコピンエキス | 1.4 | mg | ||
オメガ3系脂肪酸 | ||||
ブドウ種子抽出物(エキス) | ||||
コエンザイムQ10 | ||||
ゼアキサンチン | ||||
アスタキサンチン | ||||
β-クリプトキサンチン | ||||
L-グルタチオン | 2 | mg | ||
大豆イソフラボンエキス | 12.5 | mg | ||
アセロラ果実エキス | 10 | mg | ||
アルファルファ葉 | 48 | mg | ||
レンゲ根茎部エキス | 16 | mg | ||
ビートルート粉末 | 11.5 | mg | ||
ビルベリー葉 | 20 | mg | ||
ブロッコリ花頭部 | 18.8 | mg | ||
芽キャベツ頭部 | 5 | mg | ||
キャベツ葉 | 6.3 | mg | ||
人参根部 | 45 | mg | ||
カリフラワー小花部 | 12.5 | mg | ||
カモミール花部 | 5 | mg | ||
クロレラ単細胞藻 | 2.5 | mg | ||
ダルス葉 | 10 | mg | ||
イチョウ葉エキス | 10 | mg | ||
エゾウコギ根部 | 10 | mg | ||
フェンネルの種子 | 50 | mg | ||
グリーンピース種子 | 10 | mg | ||
ピーマン | 7.5 | mg | ||
緑茶葉 | 8.8 | mg | ||
ケール葉 | 5 | mg | ||
レモングラス葉 | 5 | mg | ||
ケルプ全草 | 10 | mg | ||
パセリ葉 | 8.8 | mg | ||
ドッグローズ(ローズヒップ)果実 | 10 | mg | ||
ローズマリー葉 | 6.3 | mg | ||
ほうれん草葉 | 2.5 | mg | ||
スピルリナ微小藻類植物性プランクトン | 2.5 | ㎎ | ||
クルクミノイド(ウコン根部エキス) | 4.8 | ㎎ | ||
クレソン葉 | 6.3 | ㎎ | ||
プロバイオティックス(ProBioTx)安定化 | 100 | mg | ||
プロバイオティックスブレンド |
比較まとめ
ライフプラスもアムウェイもアメリカでは老舗、大手のサプリメント企業です。
どちらの製品がいいかは個人の判断によりますが、とにかく価格の差がすごい!
アメリカの工場から直送のDBBライトが送料込み\5600
トリプルXより栄養成分は多彩で高容量、遜色ない高品質なのに、価格は約半分です。
アムウェイをやっていたメンバーがライフプラスに来て、価格の違いに目を見張ったのもうなずけます。