900gで会員価格8400円はお得なのか
アムウェイの「ニュートリライト ニュートリ プロテイン (オールプラント)」は二個入りで「お徳用」とあります。900gで会員価格8400円なのですが、バランスミックス(500g入り4220円)と比べて本当にお得なのでしょうか。
プロテインの比較は、なかなか難しいものです。なぜなら、その人がプロテインに何を求めているかで価値は変わるからです。
アムウェイとライフプラスのプロテイン比較
以下の表は、アムウェイの「ニュートリライト ニュートリ プロテイン (オールプラント)」 とライフプラスの「ビーガンプロテイン」、ライフプラスの「トリプルプロテインのチョコ味」と、アムウェイの「バランスプロテインミックスのチョコレート」を比べた表です。(一回分にプロテイン20g摂るとすると、それぞれのプロテインを何グラム取る必要があるか計算して成分や価格を比較しています。)
ライフプラス | アムウェイ | ライフプラス | アムウェイ | ||||||
ビーガンプロテイン | オールプラント | チョコ | チョコレート | ||||||
41g | 25g | 28.9g | 45.7g | ||||||
30回分 | ¥6,300 | 18回分 | ¥4,200 | 18回分 | ¥4,000 | 11回分 | ¥4,220 | ||
カロリー | 151 | ㌔㌍ | 100 | ㌔㌍ | 91 | ㌔㌍ | 181 | ㌔㌍ | |
脂質総量 | 2.5 | g | 0.7~2.0 | g | 0.6 | g | 2.8 | g | |
飽和脂肪 | 0 | 0.14 | g | ||||||
トランス脂肪 | 0 | 0 | |||||||
コレステロール | 0 | 2 | |||||||
ナトリウム | 128 | ㎎ | 138 | ㎎ | |||||
食塩相当量 | 0.325 | g | 0.6 | g | 0.35 | g | 0.83 | g | |
炭水化物総量 | 12 | g | 0.1~1.1 | g | 2 | g | 18.86 | g | |
食物繊維 | 0 | 0.7 | g | ||||||
糖類 | 0 | 0.3 | g | ||||||
タンパク質 | 20 | g | 20 | g | 20 | g | 20 | g | |
ビタミンA(β-カロチン100%) | 504 | mcgRAE | |||||||
ビタミンD | 4 | ㎎ | |||||||
ビタミンE | 8.7 | ㎎ α―TE | |||||||
チアミン(ビタミンB-1 ) | 0.5 | mg | |||||||
ナイアシン | 7 | mg NE | |||||||
葉酸 | 291 | mcg DEF | |||||||
ビオチン | 132 | mcg | |||||||
リン | 369 | mg | |||||||
亜鉛 | 5.8 | mg | |||||||
銅 | 0.7 | mg | |||||||
鉄 | 3.7 | ㎎ | 1.4 | ㎎ | |||||
モリブデン | 26 | mcg | |||||||
カルシウム | 25 | ㎎ | 626 | ㎎ | |||||
カリウム | 115 | mg | 616 | mg | |||||
ビタミンC | 26 | mcg | |||||||
ビタミンK | 28 | mcg | |||||||
リボフラビン(ビタミンB-2 ) | 0.6 | mg | |||||||
ビタミンB-6 | 0.7 | mg | |||||||
ビタミンB-12 | 2.5 | mg | |||||||
パントテン酸 | 3.5 | mg | |||||||
マグネシウム | 218 | mg | |||||||
セレン | 24 | mcg | |||||||
マンガン | 0.7 | mg | |||||||
イソフラボン | 37.5 | ㎎ | 9.4~94.3 | ㎎ | |||||
アミノ酸 | |||||||||
アラニン | 839 | mg | 850 | mg | 787 | mg | 849 | mg | |
アルギニン | 1727 | mg | 1500 | mg | 879 | mg | 1490 | mg | |
アスパラギン酸 | 2137 | mg | 2225 | mg | 1867 | mg | 2264 | mg | |
グルタミン酸 | 3425 | mg | 4250 | mg | 3579 | mg | 3773 | mg | |
グリシン | 790 | mg | 825 | mg | 1593 | mg | 830 | mg | |
ヒスチジン | 498 | mg | 525 | mg | 458 | mg | 509 | mg | |
イソロイシン | 1005 | mg | 975 | mg | 952 | mg | 962 | mg | |
ロイシン | 1746 | mg | 1650 | mg | 1730 | mg | 962 | mg | |
リジン | 1327 | mg | 1275 | mg | 1446 | mg | 1226 | mg | |
メチオニン | 302 | mg | 550 | mg | 375 | mg | 490 | mg | |
シスチン | 439 | mg | 293 | mg | |||||
フェニルアラニン | 1132 | mg | 1875 | mg | 824 | mg | 1792 | mg | |
チロシン | 829 | mg | 741 | mg | |||||
プロリン | 839 | mg | 1250 | mg | 1291 | mg | 1000 | mg | |
セリン | 966 | mg | 1050 | mg | 924 | mg | 1037 | mg | |
スレオニン | 702 | mg | 775 | mg | 906 | mg | 754 | mg | |
トリプトファン | 185 | mg | 300 | mg | 293 | mg | 264 | mg | |
バリン | 1112 | mg | 1000 | mg | 1062 | mg | 981 | mg |
まとめ
ライフプラスの二種のプロテインと、アムウェイのオールプラントは、一回分(タンパク質20g分)が200円ちょっとですが、バランスプロテインミックスは、383円もするんです。
ライフプラスは送料がかかるので、その分をプラスして値段を比べてみます。
オールプラント230円 < ビーガン260円 < トリプル250円 < バランスミックス 383円
オールプラントが、どれだけお得な商品なのかがわかります。
もっとも、ザバスのホエイプロテインは一回分が約100円なので、それに比べたらMLMのプロテインはお高いですが、それでもアムウェイのオールプラントはアムウェイらしからぬ、本当にお徳用の製品です。
しかも、糖質も脂質も少なく、味付けもナチュラルで、健康志向の人にも糖質制限をしている人にも、ぴったりの製品だと思います。
ライフプラスのプロテインは、ちょっと甘いなと思っているので、アムウェイのオールプラントはぜひ試してみたいと思います。